Rooftop
Холод+Газовый нагрев

Landmark
Наименование | ||||
KGA036S4 | 19 | 10.5 | 2548 | 3454 |
KGA048S4 | 19 | 14 | 3398 | 3835 |
KGA060S4 | 19 | 17.6 | 4079 | 4000 |
KGA072S4 | 19 | 21 | 4928 | 4310 |
KGA090S4 | 31 | 26.4 | 6116 | 6025 |
KGA092S4 | 38 | 26.4 | 6120 | 6385 |
KGA102S4 | 38 | 30 | 6930 | 6560 |
KGA120S4 | 52.7 | 35 | 8154 | 6870 |
KGA150S4 | 70 | 44 | 8496 | 7580 |
KGA180S4 | 75 | 52.7 | 12240 | 11205 |
KGA210S4 | 75 | 61.5 | 14274 | 11420 |
KGA240S4 | 75 | 70 | 16308 | 13300 |
KGA300S4 | 75 | 88 | 20394 | 15080 |

Energence
Наименование | ||||
LGH036S4TS | 16.7 | 10.5 | 2448 | 5200 |
LGH048S4TS | 16.7 | 14 | 3258 | 5300 |
LGH060S4TS | 16.7 | 17.6 | 4086 | 5850 |
LGH072H4BM | 27 | 21 | 4896 | 5950 |
LGH092H4BM | 52.7 | 26 | 6120 | 8400 |
LGH102H4BM | 52.7 | 30 | 6930 | 8500 |
LGH120H4BM | 52.7 | 35 | 8154 | 8800 |
LGH150S4BM | 52.7 | 44 | 8496 | 8950 |
LGH156H4BM | 68.5 | 45.7 | 8838 | 12980 |
LGH180H4BM | 123 | 52.8 | 9342 | 13670 |
LGH210H4BM | 123 | 61.5 | 10404 | 14250 |
LGH240H4BM | 123 | 70.3 | 10872 | 15850 |
LGH300S4BM | 123 | 88 | 14022 | 16300 |
LGA248H4BSM | 73.5 | 74 | 14274 | 17715 |
LGA248H4BMM | 91.9 | 74 | 14274 | 18000 |
LGC300H4BMM | 91.9 | 88 | 16992 | 18500 |
LGC300H4BHM | 123 | 88 | 16992 | 18700 |
LGC360H4BMM | 91.9 | 105 | 19710 | 19000 |
LGC360H4BHM | 123 | 105 | 19710 | 19800 |
Холод+Тепловой насос

Холод+Электронагрев

Landmark
Наименование | ||||
KCA036S4 | Opt | 10.5 | 2548 | 3284 |
KCA048S4 | Opt | 14 | 3398 | 3056 |
KCA060S4 | Opt | 17.6 | 4079 | 3685 |
KCA072S4 | Opt | 21 | 4928 | 3980 |
KCA090S4 | Opt | 26.4 | 6116 | 5590 |
KCA092S4 | Opt | 26.4 | 6120 | 6020 |
KCA102S4 | Opt | 30 | 6930 | 6560 |
KCA120S4 | Opt | 35 | 8154 | 6520 |
KCA150S4 | Opt | 44 | 8496 | 7200 |
KCA180S4 | Opt | 52.7 | 12240 | 10200 |
KCA210S4 | Opt | 61.5 | 14274 | 10800 |
KCA240S4 | Opt | 70 | 16308 | 12200 |
KCA300S4 | Opt | 88 | 20394 | 14050 |

Energence
Наименование | ||||
LGH036S4TN | Opt | 10.5 | 2448 | 4950 |
LGH048S4TN | Opt | 14 | 3258 | 5200 |
LGH060S4TN | Opt | 17.6 | 4086 | 5700 |
LGH072H4BN | Opt | 21 | 4896 | 5800 |
LGH092H4BN | Opt | 26 | 6120 | 7800 |
LGH102H4BN | Opt | 30 | 6930 | 7900 |
LGH120H4BN | Opt | 35 | 8154 | 8050 |
LGH150S4BN | Opt | 44 | 8496 | 8350 |
LCH156H4BN | Opt | 45.7 | 8838 | 12000 |
LCH180H4BN | Opt | 52.8 | 9342 | 12800 |
LCH210H4BN | Opt | 61.5 | 10404 | 13520 |
LCH240H4BN | Opt | 70.3 | 10872 | 14620 |
LCA248H4 | Opt | 74 | 14274 | 16910 |
LCH300S4BN | Opt | 88 | 14022 | 15020 |
LCC300H4BNM | Opt | 88 | 16992 | 17620 |
LCC360H4BNM | Opt | 105 | 19710 | 17730 |
Кондиционирование
Компрессорные-конденсаторные блоки (внешние блоки)


Испарительные блоки (внутренние блоки)

Вертикальные
Наименование | ||||
C33-18A-2 | 5.3/1.5 | |||
C33-19A-2 | 5.3/1.5 | |||
C33-24A-2 | 7/2 | |||
C33-24B-2 | 7/2 | |||
C33-24C-2 | 7/2 | |||
C33-25A-2 | 7/2 | |||
C33-25B-2 | 7/2 | |||
C33-30A-2 | 8.8/2.5 | |||
C33-30B-2 | 8.8/2.5 | |||
C33-30C-2 | 8.8/2.5 | |||
C33-31A-2 | 8.8/2.5 | |||
C33-31B-2 | 8.8/2.5 | |||
C33-36A-2 | 10.5/3 | |||
C33-36B-2 | 10.5/3 | |||
C33-36C-2 | 10.5/3 | |||
C33-38A-2 | 10.5/3 | |||
C33-38B-2 | 10.5/3 | |||
C33-42B-2 | 12/3.5 | |||
C33-43B-2 | 12/3.5 | |||
C33-43C-2 | 12/3.5 | |||
C33-44C-2 | 12/3.5 | |||
C33-48B-2 | 14/4 | |||
C33-48C-2 | 14/4 | |||
C33-49C-2 | 14/4 | |||
C33-50/60C-2 | 15.8/4.5 | |||
C33-60D-2 | 17.5/5 | |||
C33-62C-2 | 17.5/5 | |||
C33-62D-2 | 17.5/5 |

Горизонтальные
Наименование | ||||
CH33-18A-2 | 5.3/1.5 | |||
CH33-19A-2 | 5.3/1.5 | |||
CH33-24/30A-2 | 7/2 | |||
CH33-25A-2 | 7/2 | |||
CH33-25B-2 | 7/2 | |||
CH33-31A-2 | 8.8/2.5 | |||
CH33-31B-2 | 8.8/2.5 | |||
CH33-36A-2 | 10/5.3 | |||
CH33-36B-2 | 10.5/3 | |||
CH33-36C-2 | 10.5/3 | |||
CH33-42B-2 | 12.3/3.5 | |||
CH33-43B-2 | 12.3/3.5 | |||
CH33-43C-2 | 12.3/3.5 | |||
CH33-44/48B-2 | 12.3/3.5 | |||
CH33-48C-2 | 14/4 | |||
CH33-49C-2 | 14/4 | |||
CH33-50/60C-2 | 15.8/4.5 | |||
CH33-60D-2 | 17.2/5 | |||
CH33-62D-2 | 17.5/5 |
Отопление
Газовые воздухонагреватели

G61MPVT
Наименование | Мощность, кВт | Производительность вентилятора, м3/ч | Макс. расход газа, м3/ч | Отаплеваемая площадь, м2 |
G61MPVT-60С-070 | 17.9 | 1062-2376 | 2.18 | до 180 |
G61MPVT-60С-090 | 23.7 | 1476-3672 | 2.92 | 180-250 |
G61MPVT-60С- 110 | 29 | 1260-3762 | 3.65 | 250-300 |
G61MPVT-60С-135 | 35.7 | 1548-3726 | 4.38 | 300-350 |
Увлажнение
Увлажнители

TrueSTEAM
Наименование | ||||
TrueSTEAM увлажнитель с беспроводной системой Redlink ™ | ||||
TrueSTEAM Паровой увлажнитель |

Power Fan
Наименование | ||||
Power Fan с встроенным вентилятором |
Bypass
Наименование | ||||
Bypass без встроенного вентилятора |
Очистка и фильтрация
Системы очистки и фильтрации

Механический фильтр
Наименование | ||||
Media-фильтр Honeywell |
.png)
Электронный фильтр
Наименование | ||||
Электронный фильтр Honeywell |

HEPA фильтр
Наименование | ||||
HEPA фильтр Honeywell |
.png)
Ультрафиолетовые системы обработки воздуха
Наименование | ||||
Ультрафиолетовые системы обработки воздуха Honeywell TrueUV™ |
Рекуперация и осушение
Рекуператоры и осушители

Рекуператор
Наименование | ||||
Рекуператор (вентилятор-теплоутилизатор) DD POOL |
.png)
Осушитель
Наименование | ||||
Осушитель воздуха Honeywell |
Термостаты
Электронные термостаты




Термостаты с оригинальным дизайном
Наименование | ||||
Круглый термостат | ||||
Вертикальный термостат |
Зонирование
Системы зонирования


Комплект Зонирования на 3 зоны (2H\2С)
Наименование | ||||
Комплект с двумя термостатами Focus PRO | ||||
Комплект с термостатом Focus PRO и термостатом Prestige |
Водоснабжение
Водонагреватели

Bradford White
Наименование | ||||
M-I-30S6EN | 11.7 | 110 | ||
M-I-403S6EN | 11.7 | 151 | ||
M-I-50L6EN | 11.7 | 182 | ||
М-I-75S6CN | 22 | 284 | ||
M-I-30S6CX | 11.7 | 110 | ||
M-I-403S6CX | 11.7 | 151 | ||
M-I-50L6CX | 11.1 | 182 |